Население Пакистана. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Население Пакистана. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Поделитесь информацией:

 

Население Пакистана по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 233 524 000 чел., на 1 января 2023 г. –  238 126 000 чел., на 1 января 2024 г. –  242 845 000 чел., на 1 января 2025 г. – 247 574 000 чел., на 1 января 2026 г. – 252 323 000 чел.

* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.

 

Общая численность населения Пакистана, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля

Численность мужчин и женщин Пакистана, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Плотность населения Пакистана, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Соотношение мужчин и женщин Пакистана, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Средний (медианный) возраст населения Пакистана, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Естественный прирост населения Пакистана, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Пакистана, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Изменение численности населения Пакистана, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Темпы прироста населения Пакистана, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Время удвоения численности населения Пакистана, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

 

Общая численность населения Пакистана, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)

(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))

Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек
1950   37 459   37 696 2025   247 574   249 949
1951   37 934   38 216 2026   252 323   254 714
1952   38 498   38 817 2027   257 106   259 516
1953   39 136   39 488 2028   261 927   264 344
1954   39 841   40 224 2029   266 762   269 182
1955   40 607   41 023 2030   271 602   274 030
1956   41 439   41 885 2031   276 458   278 895
1957   42 331   42 809 2032   281 332   283 775
1958   43 286   43 795 2033   286 218   288 661
1959   44 304   44 844 2034   291 103   293 546
1960   45 383   45 954 2035   295 990   298 433
1961   46 525   47 061 2036   300 876   303 323
1962   47 597   48 162 2037   305 770   308 189
1963   48 727   49 325 2038   310 608   313 022
1964   49 923   50 553 2039   315 436   317 831
1965   51 182   51 842 2040   320 226   322 596
1966   52 501   53 199 2041   324 966   327 302
1967   53 898   54 630 2042   329 638   331 974
1968   55 362   56 125 2043   334 309   336 631
1969   56 888   57 677 2044   338 953   341 251
1970   58 466   59 291 2045   343 548   345 819
1971   60 116   60 879 2046   348 090   350 344
1972   61 642   62 510 2047   352 598   354 810
1973   63 377   64 286 2048   357 023   359 208
1974   65 194   66 149 2049   361 393   363 536
1975   67 104   68 127 2050   365 678   367 808
1976   69 150   70 231 2051   369 939   372 048
1977   71 312   72 451 2052   374 156   376 240
1978   73 590   74 789 2053   378 324   380 369
1979   75 989   77 407 2054   382 415   384 441
1980   78 826   80 624 2055   386 468   388 462
1981   82 422   84 270 2056   390 457   392 424
1982   86 118   87 828 2057   394 392   396 323
1983   89 538   91 080 2058   398 255   400 166
1984   92 623   94 004 2059   402 076   403 952
1985   95 385   97 122 2060   405 828   407 672
1986   98 858   100 619 2061   409 516   411 317
1987   102 379   104 251 2062   413 118   414 874
1988   106 123   107 968 2063   416 630   418 365
1989   109 812   111 670 2064   420 101   421 785
1990   113 528   115 414 2065   423 469   425 116
1991   117 300   119 204 2066   426 763   428 361
1992   121 107   122 375 2067   429 959   431 507
1993   123 643   125 547 2068   433 055   434 559
1994   127 450   129 245 2069   436 064   437 522
1995   131 040   133 117 2070   438 980   440 387
1996   135 195   137 235 2071   441 794   443 151
1997   139 275   141 330 2072   444 508   445 824
1998   143 386   145 476 2073   447 140   448 404
1999   147 566   149 694 2074   449 668   450 881
2000   151 822   154 370 2075   452 094   453 262
2001   156 917   159 218 2076   454 431   455 561
2002   161 518   163 263 2077   456 692   457 759
2003   165 008   166 877 2078   458 825   459 850
2004   168 746   170 649 2079   460 875   461 859
2005   172 551   174 372 2080   462 842   463 780
2006   176 193   178 070 2081   464 718   465 610
2007   179 947   181 925 2082   466 502   467 366
2008   183 902   185 932 2083   468 230   469 050
2009   187 962   190 123 2084   469 870   470 658
2010   192 284   194 454 2085   471 445   472 184
2011   196 625   198 603 2086   472 923   473 630
2012   200 581   202 206 2087   474 337   475 016
2013   203 831   205 338 2088   475 695   476 353
2014   206 844   208 252 2089   477 011   477 624
2015   209 659   210 969 2090   478 238   478 823
2016   212 280   213 525 2091   479 407   479 951
2017   214 770   216 380 2092   480 495   481 003
2018   217 989   219 731 2093   481 511   481 982
2019   221 474   223 293 2094   482 452   482 893
2020   225 113   227 197 2095   483 335   483 738
2021   229 281   231 402 2096   484 142   484 519
2022   233 524   235 825 2097   484 896   485 242
2023   238 126   240 486 2098   485 588   485 893
2024   242 845   245 210 2099   486 199   486 486
2100   486 772   487 017

 

Численность мужчин и женщин Пакистана, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)

(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))

Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек
1950   20 507   17 189 2025   125 928   124 021
1951   20 788   17 427 2026   128 281   126 434
1952   21 108   17 708 2027   130 651   128 865
1953   21 461   18 027 2028   133 034   131 311
1954   21 844   18 380 2029   135 421   133 761
1955   22 258   18 765 2030   137 812   136 218
1956   22 702   19 183 2031   140 212   138 683
1957   23 178   19 630 2032   142 619   141 156
1958   23 686   20 109 2033   145 028   143 633
1959   24 225   20 618 2034   147 436   146 110
1960   24 795   21 159 2035   149 844   148 589
1961   25 364   21 697 2036   152 254   151 069
1962   25 930   22 232 2037   154 650   153 539
1963   26 527   22 799 2038   157 029   155 994
1964   27 154   23 399 2039   159 394   158 437
1965   27 811   24 031 2040   161 736   160 860
1966   28 501   24 698 2041   164 047   163 255
1967   29 229   25 401 2042   166 340   165 634
1968   29 988   26 137 2043   168 623   168 008
1969   30 776   26 901 2044   170 886   170 365
1970   31 594   27 696 2045   173 121   172 698
1971   32 382   28 497 2046   175 333   175 011
1972   33 192   29 318 2047   177 513   177 297
1973   34 091   30 194 2048   179 657   179 551
1974   35 034   31 115 2049   181 762   181 773
1975   36 033   32 094 2050   183 839   183 970
1976   37 096   33 135 2051   185 895   186 152
1977   38 216   34 235 2052   187 926   188 314
1978   39 396   35 393 2053   189 923   190 447
1979   40 712   36 695 2054   191 888   192 553
1980   42 323   38 301 2055   193 825   194 638
1981   44 149   40 121 2056   195 730   196 695
1982   45 930   41 898 2057   197 601   198 723
1983   47 557   43 523 2058   199 441   200 725
1984   49 020   44 984 2059   201 251   202 701
1985   50 585   46 536 2060   203 025   204 647
1986   52 349   48 269 2061   204 760   206 557
1987   54 186   50 065 2062   206 448   208 426
1988   56 068   51 900 2063   208 102   210 263
1989   57 945   53 725 2064   209 718   212 066
1990   59 844   55 570 2065   211 289   213 828
1991   61 768   57 436 2066   212 814   215 547
1992   63 389   58 986 2067   214 288   217 219
1993   65 020   60 527 2068   215 715   218 845
1994   66 920   62 325 2069   217 096   220 426
1995   68 906   64 211 2070   218 427   221 960
1996   71 013   66 222 2071   219 708   223 443
1997   73 105   68 226 2072   220 943   224 881
1998   75 217   70 259 2073   222 131   226 273
1999   77 366   72 328 2074   223 268   227 613
2000   79 746   74 624 2075   224 358   228 904
2001   82 213   77 005 2076   225 407   230 154
2002   84 278   78 984 2077   226 407   231 352
2003   86 127   80 749 2078   227 354   232 497
2004   88 050   82 599 2079   228 259   233 600
2005   89 942   84 430 2080   229 122   234 658
2006   91 810   86 260 2081   229 940   235 670
2007   93 744   88 181 2082   230 722   236 644
2008   95 746   90 186 2083   231 470   237 580
2009   97 833   92 290 2084   232 181   238 477
2010   99 987   94 467 2085   232 853   239 331
2011   102 047   96 556 2086   233 487   240 143
2012   103 832   98 374 2087   234 095   240 921
2013   105 379   99 959 2088   234 682   241 671
2014   106 815   101 437 2089   235 241   242 384
2015   107 984   102 986 2090   235 767   243 056
2016   108 895   104 630 2091   236 261   243 691
2017   110 003   106 377 2092   236 721   244 282
2018   111 438   108 293 2093   237 149   244 833
2019   113 015   110 278 2094   237 548   245 346
2020   114 816   112 381 2095   237 918   245 820
2021   116 816   114 586 2096   238 261   246 259
2022   118 961   116 864 2097   238 577   246 665
2023   121 257   119 229 2098   238 863   247 031
2024   123 589   121 621 2099   239 121   247 365
2100   239 352   247 665

 

Плотность населения Пакистана, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)

(Population Density, as of 1 July (persons per square km))

Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек
1950 48,9 2025 324,2
1951 49,6 2026 330,4
1952 50,4 2027 336,6
1953 51,2 2028 342,9
1954 52,2 2029 349,2
1955 53,2 2030 355,5
1956 54,3 2031 361,8
1957 55,5 2032 368,1
1958 56,8 2033 374,5
1959 58,2 2034 380,8
1960 59,6 2035 387,1
1961 61,0 2036 393,5
1962 62,5 2037 399,8
1963 64,0 2038 406,1
1964 65,6 2039 412,3
1965 67,3 2040 418,5
1966 69,0 2041 424,6
1967 70,9 2042 430,6
1968 72,8 2043 436,7
1969 74,8 2044 442,7
1970 76,9 2045 448,6
1971 79,0 2046 454,5
1972 81,1 2047 460,3
1973 83,4 2048 466,0
1974 85,8 2049 471,6
1975 88,4 2050 477,1
1976 91,1 2051 482,6
1977 94,0 2052 488,1
1978 97,0 2053 493,4
1979 100,4 2054 498,7
1980 104,6 2055 503,9
1981 109,3 2056 509,1
1982 113,9 2057 514,1
1983 118,2 2058 519,1
1984 121,9 2059 524,0
1985 126,0 2060 528,8
1986 130,5 2061 533,6
1987 135,2 2062 538,2
1988 140,1 2063 542,7
1989 144,9 2064 547,1
1990 149,7 2065 551,5
1991 154,6 2066 555,7
1992 158,7 2067 559,8
1993 162,9 2068 563,7
1994 167,7 2069 567,6
1995 172,7 2070 571,3
1996 178,0 2071 574,9
1997 183,3 2072 578,3
1998 188,7 2073 581,7
1999 194,2 2074 584,9
2000 200,3 2075 588,0
2001 206,5 2076 591,0
2002 211,8 2077 593,8
2003 216,5 2078 596,5
2004 221,4 2079 599,1
2005 226,2 2080 601,6
2006 231,0 2081 604,0
2007 236,0 2082 606,3
2008 241,2 2083 608,5
2009 246,6 2084 610,5
2010 252,3 2085 612,5
2011 257,6 2086 614,4
2012 262,3 2087 616,2
2013 266,4 2088 617,9
2014 270,1 2089 619,6
2015 273,7 2090 621,1
2016 277,0 2091 622,6
2017 280,7 2092 624,0
2018 285,0 2093 625,2
2019 289,7 2094 626,4
2020 294,7 2095 627,5
2021 300,2 2096 628,5
2022 305,9 2097 629,5
2023 312,0 2098 630,3
2024 318,1 2099 631,1
2100 631,8

 

Соотношение мужчин и женщин Пакистана, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)

(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))

Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин
1950 119,3 2025 101,5
1951 119,3 2026 101,5
1952 119,2 2027 101,4
1953 119,0 2028 101,3
1954 118,8 2029 101,2
1955 118,6 2030 101,2
1956 118,3 2031 101,1
1957 118,1 2032 101,0
1958 117,8 2033 101,0
1959 117,5 2034 100,9
1960 117,2 2035 100,8
1961 116,9 2036 100,8
1962 116,6 2037 100,7
1963 116,4 2038 100,7
1964 116,0 2039 100,6
1965 115,7 2040 100,5
1966 115,4 2041 100,5
1967 115,1 2042 100,4
1968 114,7 2043 100,4
1969 114,4 2044 100,3
1970 114,1 2045 100,2
1971 113,6 2046 100,2
1972 113,2 2047 100,1
1973 112,9 2048 100,1
1974 112,6 2049 100,0
1975 112,3 2050 99,9
1976 112,0 2051 99,9
1977 111,6 2052 99,8
1978 111,3 2053 99,7
1979 110,9 2054 99,7
1980 110,5 2055 99,6
1981 110,0 2056 99,5
1982 109,6 2057 99,4
1983 109,3 2058 99,4
1984 109,0 2059 99,3
1985 108,7 2060 99,2
1986 108,5 2061 99,1
1987 108,2 2062 99,1
1988 108,0 2063 99,0
1989 107,9 2064 98,9
1990 107,7 2065 98,8
1991 107,5 2066 98,7
1992 107,5 2067 98,7
1993 107,4 2068 98,6
1994 107,4 2069 98,5
1995 107,3 2070 98,4
1996 107,2 2071 98,3
1997 107,2 2072 98,2
1998 107,1 2073 98,2
1999 107,0 2074 98,1
2000 106,9 2075 98,0
2001 106,8 2076 97,9
2002 106,7 2077 97,9
2003 106,7 2078 97,8
2004 106,6 2079 97,7
2005 106,5 2080 97,6
2006 106,4 2081 97,6
2007 106,3 2082 97,5
2008 106,2 2083 97,4
2009 106,0 2084 97,4
2010 105,8 2085 97,3
2011 105,7 2086 97,2
2012 105,5 2087 97,2
2013 105,4 2088 97,1
2014 105,3 2089 97,1
2015 104,9 2090 97,0
2016 104,1 2091 97,0
2017 103,4 2092 96,9
2018 102,9 2093 96,9
2019 102,5 2094 96,8
2020 102,2 2095 96,8
2021 101,9 2096 96,8
2022 101,8 2097 96,7
2023 101,7 2098 96,7
2024 101,6 2099 96,7
2100 96,6

 

Средний (медианный) возраст населения Пакистана, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (лет)

(Median Age, as of 1 July (years))

Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.

Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет
1950 18,7 2025 21,1
1951 18,7 2026 21,4
1952 18,7 2027 21,6
1953 18,7 2028 21,8
1954 18,7 2029 22,1
1955 18,6 2030 22,3
1956 18,6 2031 22,6
1957 18,6 2032 22,8
1958 18,5 2033 23,1
1959 18,5 2034 23,3
1960 18,4 2035 23,6
1961 18,4 2036 23,8
1962 18,3 2037 24,1
1963 18,2 2038 24,3
1964 18,1 2039 24,6
1965 18,0 2040 24,9
1966 17,9 2041 25,1
1967 17,7 2042 25,4
1968 17,5 2043 25,6
1969 17,3 2044 25,8
1970 17,2 2045 26,1
1971 17,1 2046 26,3
1972 17,0 2047 26,5
1973 16,9 2048 26,8
1974 16,9 2049 27,0
1975 16,8 2050 27,3
1976 16,9 2051 27,5
1977 16,9 2052 27,8
1978 16,9 2053 28,0
1979 17,0 2054 28,2
1980 17,2 2055 28,5
1981 17,4 2056 28,7
1982 17,5 2057 29,0
1983 17,6 2058 29,2
1984 17,5 2059 29,5
1985 17,4 2060 29,7
1986 17,4 2061 30,0
1987 17,4 2062 30,2
1988 17,3 2063 30,4
1989 17,2 2064 30,7
1990 17,1 2065 30,9
1991 17,1 2066 31,2
1992 16,9 2067 31,4
1993 16,7 2068 31,6
1994 16,7 2069 31,9
1995 16,7 2070 32,1
1996 16,7 2071 32,4
1997 16,8 2072 32,6
1998 16,9 2073 32,8
1999 17,0 2074 33,1
2000 17,2 2075 33,3
2001 17,4 2076 33,5
2002 17,5 2077 33,7
2003 17,6 2078 33,9
2004 17,8 2079 34,2
2005 17,9 2080 34,4
2006 18,1 2081 34,6
2007 18,2 2082 34,8
2008 18,4 2083 35,0
2009 18,6 2084 35,2
2010 18,8 2085 35,4
2011 19,0 2086 35,6
2012 19,1 2087 35,8
2013 19,2 2088 36,0
2014 19,3 2089 36,2
2015 19,4 2090 36,3
2016 19,4 2091 36,5
2017 19,5 2092 36,7
2018 19,7 2093 36,9
2019 19,8 2094 37,1
2020 20,0 2095 37,2
2021 20,2 2096 37,4
2022 20,4 2097 37,6
2023 20,6 2098 37,8
2024 20,9 2099 38,0
2100 38,1

 

Естественный прирост населения Пакистана, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.

Год Естественный прирост населения, тыс. человек Год Естественный прирост населения, тыс. человек
1950    475 2025   4 915
1951    565 2026   4 948
1952    637 2027   4 987
1953    705 2028   5 001
1954    766 2029   5 006
1955    832 2030   5 022
1956    892 2031   5 040
1957    955 2032   5 052
1958   1 018 2033   5 051
1959   1 079 2034   5 052
1960   1 142 2035   5 053
1961   1 206 2036   5 060
1962   1 262 2037   5 004
1963   1 325 2038   4 995
1964   1 386 2039   4 955
1965   1 443 2040   4 906
1966   1 519 2041   4 839
1967   1 584 2042   4 836
1968   1 643 2043   4 810
1969   1 693 2044   4 762
1970   1 766 2045   4 707
1971   1 663 2046   4 674
1972   1 874 2047   4 591
1973   1 933 2048   4 536
1974   1 980 2049   4 451
1975   2 049 2050   4 427
1976   2 115 2051   4 383
1977   2 194 2052   4 334
1978   2 288 2053   4 256
1979   2 387 2054   4 219
1980   2 518 2055   4 154
1981   2 699 2056   4 101
1982   2 868 2057   4 030
1983   3 011 2058   3 986
1984   3 114 2059   3 919
1985   3 191 2060   3 853
1986   3 321 2061   3 768
1987   3 417 2062   3 678
1988   3 541 2063   3 637
1989   3 648 2064   3 534
1990   3 741 2065   3 461
1991   3 814 2066   3 361
1992   3 856 2067   3 262
1993   3 807 2068   3 175
1994   3 867 2069   3 082
1995   3 859 2070   2 980
1996   3 932 2071   2 880
1997   3 959 2072   2 798
1998   4 032 2073   2 694
1999   4 108 2074   2 592
2000   4 154 2075   2 503
2001   4 256 2076   2 428
2002   4 324 2077   2 299
2003   4 317 2078   2 216
2004   4 330 2079   2 133
2005   4 274 2080   2 042
2006   4 383 2081   1 950
2007   4 518 2082   1 893
2008   4 586 2083   1 806
2009   4 661 2084   1 740
2010   4 772 2085   1 644
2011   4 847 2086   1 580
2012   4 898 2087   1 524
2013   4 920 2088   1 482
2014   4 852 2089   1 393
2015   4 793 2090   1 335
2016   4 781 2091   1 253
2017   4 794 2092   1 182
2018   4 794 2093   1 107
2019   4 816 2094   1 049
2020   4 756 2095    973
2021   4 714 2096    921
2022   4 768 2097    857
2023   4 885 2098    778
2024   4 895 2099    739
2100    657

 

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Пакистана, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (на 1000 человек населения)

(Rate of Natural Change (per 1,000 population))

Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.

Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.

Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения
1950 12,6 2025 19,7
1951 14,8 2026 19,4
1952 16,4 2027 19,2
1953 17,9 2028 18,9
1954 19,0 2029 18,6
1955 20,3 2030 18,3
1956 21,3 2031 18,1
1957 22,3 2032 17,8
1958 23,2 2033 17,5
1959 24,1 2034 17,2
1960 24,8 2035 16,9
1961 25,6 2036 16,7
1962 26,2 2037 16,2
1963 26,8 2038 16,0
1964 27,4 2039 15,6
1965 27,8 2040 15,2
1966 28,5 2041 14,8
1967 29,0 2042 14,6
1968 29,2 2043 14,3
1969 29,3 2044 14,0
1970 29,8 2045 13,6
1971 27,3 2046 13,3
1972 29,9 2047 12,9
1973 30,0 2048 12,6
1974 29,9 2049 12,2
1975 30,1 2050 12,0
1976 30,1 2051 11,8
1977 30,3 2052 11,5
1978 30,6 2053 11,2
1979 30,9 2054 11,0
1980 31,4 2055 10,7
1981 32,2 2056 10,4
1982 32,7 2057 10,2
1983 33,1 2058 10,0
1984 33,1 2059 9,7
1985 32,9 2060 9,5
1986 33,0 2061 9,2
1987 32,8 2062 8,9
1988 32,8 2063 8,7
1989 32,7 2064 8,4
1990 32,4 2065 8,1
1991 32,0 2066 7,8
1992 31,3 2067 7,6
1993 30,3 2068 7,3
1994 29,9 2069 7,0
1995 29,0 2070 6,8
1996 28,7 2071 6,5
1997 28,0 2072 6,3
1998 27,7 2073 6,0
1999 27,5 2074 5,7
2000 27,0 2075 5,5
2001 26,8 2076 5,3
2002 26,4 2077 5,0
2003 25,8 2078 4,8
2004 25,3 2079 4,6
2005 24,5 2080 4,4
2006 24,6 2081 4,2
2007 24,8 2082 4,1
2008 24,6 2083 3,9
2009 24,5 2084 3,7
2010 24,5 2085 3,5
2011 24,3 2086 3,3
2012 24,1 2087 3,2
2013 23,8 2088 3,1
2014 23,2 2089 2,9
2015 22,6 2090 2,8
2016 22,3 2091 2,6
2017 22,1 2092 2,5
2018 21,8 2093 2,3
2019 21,5 2094 2,2
2020 20,9 2095 2,0
2021 20,4 2096 1,9
2022 20,2 2097 1,8
2023 20,3 2098 1,6
2024 20,0 2099 1,5
2100 1,4

 

Изменение численности населения Пакистана, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Population Change (thousands))

Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).

Год Изменение численности населения, тыс. человек Год Изменение численности населения, тыс. человек
1950    475 2025   4 749
1951    565 2026   4 782
1952    637 2027   4 821
1953    705 2028   4 835
1954    766 2029   4 840
1955    832 2030   4 856
1956    892 2031   4 874
1957    955 2032   4 886
1958   1 018 2033   4 885
1959   1 079 2034   4 886
1960   1 142 2035   4 887
1961   1 072 2036   4 894
1962   1 130 2037   4 838
1963   1 196 2038   4 829
1964   1 259 2039   4 789
1965   1 319 2040   4 740
1966   1 396 2041   4 673
1967   1 464 2042   4 670
1968   1 526 2043   4 644
1969   1 579 2044   4 596
1970   1 650 2045   4 541
1971   1 526 2046   4 508
1972   1 735 2047   4 425
1973   1 817 2048   4 370
1974   1 910 2049   4 285
1975   2 045 2050   4 261
1976   2 162 2051   4 217
1977   2 278 2052   4 168
1978   2 399 2053   4 090
1979   2 837 2054   4 053
1980   3 596 2055   3 988
1981   3 696 2056   3 935
1982   3 420 2057   3 864
1983   3 085 2058   3 820
1984   2 762 2059   3 753
1985   3 473 2060   3 687
1986   3 521 2061   3 602
1987   3 744 2062   3 512
1988   3 689 2063   3 471
1989   3 716 2064   3 368
1990   3 772 2065   3 295
1991   3 807 2066   3 195
1992   2 536 2067   3 096
1993   3 807 2068   3 009
1994   3 590 2069   2 916
1995   4 155 2070   2 814
1996   4 080 2071   2 714
1997   4 111 2072   2 632
1998   4 181 2073   2 528
1999   4 256 2074   2 426
2000   5 095 2075   2 337
2001   4 601 2076   2 262
2002   3 489 2077   2 133
2003   3 738 2078   2 050
2004   3 806 2079   1 967
2005   3 641 2080   1 876
2006   3 754 2081   1 784
2007   3 955 2082   1 727
2008   4 060 2083   1 640
2009   4 322 2084   1 574
2010   4 340 2085   1 478
2011   3 956 2086   1 414
2012   3 250 2087   1 358
2013   3 013 2088   1 316
2014   2 815 2089   1 227
2015   2 621 2090   1 169
2016   2 490 2091   1 087
2017   3 219 2092   1 016
2018   3 484 2093    941
2019   3 639 2094    883
2020   4 168 2095    807
2021   4 243 2096    755
2022   4 603 2097    691
2023   4 719 2098    612
2024   4 729 2099    573
2100    491

 

Темпы прироста населения Пакистана, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (в процентах)

(Population Growth Rate (percentage))

Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.

Год Темпы прироста населения, в процентах Год Темпы прироста населения, в процентах
1950 1,26 2025 1,90
1951 1,48 2026 1,88
1952 1,64 2027 1,86
1953 1,79 2028 1,83
1954 1,91 2029 1,80
1955 2,03 2030 1,77
1956 2,13 2031 1,75
1957 2,23 2032 1,72
1958 2,32 2033 1,69
1959 2,41 2034 1,67
1960 2,49 2035 1,64
1961 2,28 2036 1,61
1962 2,35 2037 1,57
1963 2,43 2038 1,54
1964 2,49 2039 1,51
1965 2,55 2040 1,47
1966 2,63 2041 1,43
1967 2,68 2042 1,41
1968 2,72 2043 1,38
1969 2,74 2044 1,35
1970 2,78 2045 1,31
1971 2,51 2046 1,29
1972 2,78 2047 1,25
1973 2,83 2048 1,22
1974 2,89 2049 1,18
1975 3,00 2050 1,16
1976 3,08 2051 1,13
1977 3,14 2052 1,11
1978 3,21 2053 1,08
1979 3,67 2054 1,05
1980 4,46 2055 1,03
1981 4,39 2056 1,00
1982 3,89 2057 0,98
1983 3,39 2058 0,96
1984 2,94 2059 0,93
1985 3,58 2060 0,90
1986 3,50 2061 0,88
1987 3,59 2062 0,85
1988 3,42 2063 0,83
1989 3,33 2064 0,80
1990 3,27 2065 0,78
1991 3,19 2066 0,75
1992 2,07 2067 0,72
1993 3,03 2068 0,69
1994 2,78 2069 0,67
1995 3,12 2070 0,64
1996 2,97 2071 0,61
1997 2,91 2072 0,59
1998 2,87 2073 0,56
1999 2,84 2074 0,54
2000 3,30 2075 0,52
2001 2,89 2076 0,50
2002 2,14 2077 0,47
2003 2,24 2078 0,45
2004 2,23 2079 0,43
2005 2,09 2080 0,40
2006 2,11 2081 0,38
2007 2,17 2082 0,37
2008 2,18 2083 0,35
2009 2,27 2084 0,33
2010 2,23 2085 0,31
2011 1,99 2086 0,30
2012 1,61 2087 0,29
2013 1,47 2088 0,28
2014 1,35 2089 0,26
2015 1,24 2090 0,24
2016 1,17 2091 0,23
2017 1,49 2092 0,21
2018 1,59 2093 0,20
2019 1,63 2094 0,18
2020 1,83 2095 0,17
2021 1,83 2096 0,16
2022 1,95 2097 0,14
2023 1,96 2098 0,13
2024 1,93 2099 0,12
2100 0,10

 

Время удвоения численности населения Пакистана, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (лет)

(Population Annual Doubling Time (years))

Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.

Год Время удвоения численности населения, лет Год Время удвоения численности населения, лет
1950 55,1 2025 36,5
1951 46,9 2026 36,9
1952 42,2 2027 37,3
1953 38,8 2028 37,9
1954 36,4 2029 38,6
1955 34,2 2030 39,1
1956 32,5 2031 39,7
1957 31,1 2032 40,3
1958 29,8 2033 41,0
1959 28,8 2034 41,6
1960 27,9 2035 42,3
1961 30,4 2036 43,0
1962 29,5 2037 44,2
1963 28,6 2038 44,9
1964 27,8 2039 46,0
1965 27,2 2040 47,2
1966 26,4 2041 48,5
1967 25,9 2042 49,3
1968 25,5 2043 50,2
1969 25,3 2044 51,5
1970 24,9 2045 52,8
1971 27,6 2046 53,9
1972 25,0 2047 55,6
1973 24,5 2048 57,0
1974 24,0 2049 58,8
1975 23,1 2050 59,8
1976 22,5 2051 61,1
1977 22,0 2052 62,6
1978 21,6 2053 64,5
1979 18,9 2054 65,8
1980 15,5 2055 67,5
1981 15,8 2056 69,1
1982 17,8 2057 71,1
1983 20,5 2058 72,6
1984 23,6 2059 74,6
1985 19,4 2060 76,7
1986 19,8 2061 79,1
